금속 아연을 용해 후 산소와 결합시켜 만드는 제품으로 타이어, 고무, 페라이트, 피막제, 유리, 요업, 동물용 사료, 기타 촉매나 페인트 안료에 주로 사용됩니다.
금속 아연을 용해 후 산소와 결합시켜 만드는 제품으로 타이어, 고무, 페라이트, 피막제, 유리, 요업, 동물용 사료, 기타 촉매나 페인트 안료에 주로 사용됩니다.
생산 품목 | 분자반응식 | CAS NO |
---|---|---|
S-1 / KS-1 / KS-2 | ZnO / Zn(Vapor) + 1/2O2 → ZnO | 1314-13-2 |
NO | 항목 | Unit | S-1 | KS-1 | KS-2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수분 | % Max | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
2 | 산화아연 | % Min | 99.8 | 99.5 | 99 |
3 | 수가용분 | % Max | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
4 | 납 | % Max | 0.005 | 0.03 | 0.1 |
5 | 카드뮴 | % Max | - | - | 0.01 |
6 | 체잔분 | % Max | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
7 | 제조공법 | - | French | ||
8 | 형상 | - | Powder · Granular · Pelletized | ||
9 | 포장형태 | - | Kraft Paper Bag |
* 위 제품 규격은 고객별 요구사항 및 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
구분 | 단위중량 | 재질 |
---|---|---|
Powder Type | 20kg | Kraft Paper Bag |
Powder Type | 300kg · 450kg · 500kg | PP Woven Bag |
Granular Type | 500kg · 800kg · 900kg · 1000kg | PP Woven Bag |
아연말은 컨테이너, 선박 등의 부식 방지 주원료로 녹 방지 도료, 치환 및 환원제, 의료용에 주로 사용됩니다.
생산 품목 | 분자반응식 | CAS NO |
---|---|---|
EMP / UMP / SMP / SP | Zn | 7440-66-6 |
Grade | EMP | UMP | SMP | SP |
---|---|---|---|---|
전아연(%) | 99.0 Min | 99.0 Min | 99.0 Min | 99.0 Min |
금속아연 | 96.0 Min | 96.0 Min | 96.0 Min | 96.0 Min |
산화아연 | 4.0 Max | 4.0 Max | 4.0 Max | 4.0 Max |
납 | 0.2 Max | 0.2 Max | 0.2 Max | 0.2 Max |
카드뮴 | 0.1 Max | 0.1 Max | 0.1 Max | 0.1 Max |
철(%) | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.05 Max |
체잔분(44㎛ +)(%) | 0.02 Max | 0.03 Max | 0.5 Max | 0.5 Max |
평균입도(㎛) | 2.5 - 3.5 | 3.5 ~ 4.5 | 4.5 ~ 5.5 | 6 - 12 |
구분 | 단위중량 | 재질 |
---|---|---|
Zinc Dust | 20kg - 50kg | Can |
100kg · 400kg | 500kg · 600kg · 1000kg | |
Drum | PP Woven Bag |
퍼스널 케어 분야에 무기계 자외선 차단제로써 주로 사용되며 넓은 파장의 자외선 차단(UVA, UVB) 효과가 우수합니다. 또한 피부에 안전하며, 보습 효능을 갖고 있기 때문에 다양한 선케어 화장품에 적용되고 있습니다.
Product name | Size(nm) | INCI | Characteristics |
---|---|---|---|
ZINIKA-30NC | 30 | Zinc oxide | Non coating grade |
ZINIKA-30AS | 30 | Zinc oxide, Triethoxycaprylylsilane | Excellent transparency · dispersibility in silicone/ester oil |
ZINIKA-30DM | 30 | Zinc oxide, Hydrogen dimethicone | Excellent transparency · dispersibility in silicone oil |
ZINIKA_60AS | 60 | Zinc oxide, Triethoxycaprylylsilane | High UVA/UVB Protection · Excellent dispersibility in silicone/ester oil |
ZINIKA_80AS | 80 | Zinc oxide, Triethoxycaprylylsilane | High UVA/UVB Protection · Excellent dispersibility in silicone/ester oil |
ZINIKA_100NC | 100 | Zinc oxide | Non-Nano/non-coating grade ZnO |
ZINIKA_100AS | 100 | Zinc oxide, Triethoxycaprylylsilane | Non-Nano grade ZnO · Good coverage Excellent dispersibility in silicone/ester oil |
선케어 분야에 적용되고 있으며, UVA 뿐만 아니라 매우 우수한 UVB 차단기능을 갖고 있습니다. 특히 화장료에 적용 시 타사 제품 대비 높은 투명도를 보입니다.
Product name | Size(nm) | INCI | Characteristics |
---|---|---|---|
TELIKA_NC | 20*80 | Titanium dioxide | Non coating grade |
TELIKA_SA | 20*80 | Titanium dioxide, Aluminum hydroxide, Stearic acid | Spindle shape, Excellent transparency |
TELIKA_100NC | 100 | Titanium dioxide | Non-Nano/non-coating TiO2 |
TELIKA_100SA | 100 | Titanium dioxide, Aluminum hydroxide, Stearic acid | Non-Nano grade TiO2, Good coverage |